2024-03-18
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.50%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.00%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.50%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 119,700,405,000 | 13.00%
2024-03-21
IDBank | Մարում | USD | 4,518,000 | 4.00%
Ֆինքա | Արժեկտրոն | AMD | 250,000,000 | 12.50%
Ֆինքա | Արժեկտրոն | USD | 684,625 | 6.50%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
Ամերիաբանկ | EUR | 10,000,000 | 27 ամիս | 4.00%
Ամերիաբանկ | USD | 10,000,000 | 27 ամիս | 4.50%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 5.50%
Ամերիաբանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 10.00%
Ֆասթ Բանկ | USD | 4,000,000 | 30 ամիս | 6.00%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 30 ամիս | 11.20%
Լույսեր | USD | 6,000,000 | 48 ամիս | 8.00%
Ավելին՝ կայքում www.finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։