2024-11-04
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 1,398,900,000 | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,639,900 | 4.50%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 6.50%
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 3,000,000 | 4.25%
Հայէկոնոմբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 1,500,000,000 | 10.50%
Հայէկոնոմբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.25%
Ֆարմ Կրեդիտ | Արժեկտրոն | AMD | 1,200,000,000 | 12.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 10,000,000,000 | 0.00%
2024-11-08
Արդշինբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 4,000,000,000 | 9.25%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 5,000,000,000 | 60 ամիս | 11.00%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 15,000,000 | 60 ամիս | 6.00%
ԱՄԻՕ Բանկ | AMD | 5,000,000,000 | 30 ամիս | 9.75%
ԱՄԻՕ Բանկ | USD | 10,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 6.00%
Արմսվիսբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 24 ամիս | 10.00%
Էվոկաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Կոնվերս Բանկ | AMD | 5,000,000,000 | 24 ամիս | 9.75%
Կոնվերս Բանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 4.50%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 4,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Ֆասթ Բանկ | USD | 6,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 2,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Բաժնետոմսեր
Թել-Սել | AMD | 1,540,000,000 | 400դր/հատ https://bit.ly/4eaeKq7
Ավելին կայքում` finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։