2024-06-17
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 6.75%
Արմսվիսբանկ | Մարում | USD | 10,000,000 | 6.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,500,000,000 | 9.60%
Ինեկոբանկ | Մարում | AMD | 2,500,000,000 | 9.60%
2024-06-18
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 4,291,150 | 4.50%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.00%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.50%
Լույսեր | Արժեկտրոն | AMD | 1,500,000,000 | 12.00%
2024-06-20
Ազգային հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 11.00%
2024-06-21
Ֆինքա | Արժեկտրոն | AMD | 250,000,000 | 12.50%
Ֆինքա | Արժեկտրոն | USD | 684,625 | 6.50%
Ֆինքա | Մարում | AMD | 250,000,000 | 12.50%
Ֆինքա | Մարում | USD | 684,625 | 6.50%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 30 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 5,000,000 | 30 ամիս | 4.50%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 4.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 5.25%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 60 ամիս | 5.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 84 ամիս | 6.00%
ԱՄԻՕ Բանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.75%
Արարատբանկ | USD | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.75
Արմսվիսբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 48 ամիս | 10.20%
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 6.25%
Արմսվիսբանկ | EUR | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
IDBank | USD | 5,000,000 | 39 ամիս | 4.75%
Առաջին հիփոթեքային ընկերություն | AMD | 300,000,000 | 36 ամիս | 11.80%
Առաջին հիփոթեքային ընկերություն | USD | 2,000,000 | 36 ամիս | 7.00%
Ավելին՝ կայքում www.finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։