2024-06-03
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 3,000,000,000 | 11.00%
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 3.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | EUR | 42,000,000 | 3.05%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 10,000,000,000 | 9.00%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 6.00%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | EUR | 10,000,000 | 3.50%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 6,000,000,000 | 11.75%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 6.00%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | EUR | 9,400,000 | 4.50%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 14,407,199,000 | 0.00%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 4.50%
2024-06-05
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 1,000,000,000 | 11.00%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
2024-06-06
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 9,178,400,000 | 11.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,932,100 | 5.00%
Լույսեր | Արժեկտրոն | USD | 1,500,000 | 7.00%
Ազգային հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 12.00%
2024-06-07
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 3.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 4.00%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 30 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 5,000,000 | 30 ամիս | 4.50%
Ամերիաբանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 4.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 5.25%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 60 ամիս | 5.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 84 ամիս | 6.00%
IDBank | USD | 5,000,000 | 39 ամիս | 4.75%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 2,000,000,000 | 30 ամիս | 11.00%
Ավելին՝ կայքում www.finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։