Համաձայն «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ Գլխավոր տնօրենի 2024 թվականի օգոստոսի 06-ի թիվ ՑՊ-037-08/24 որոշման առևտրին են թույլատրվել ներքոհիշյալ պարտատոմսերը՝ միաժամանակ թույլատրելով նշված պարտատոմսերով հասցեական առևտուրը և ռեպո գործարքների կնքումը:
Ներկայացնում ենք պարտատոմսերի վերաբերյալ տեղեկությունները՝
Թողարկողի անվանումը | «ԱյԴի ԲԱՆԿ» ՓԲԸ |
---|---|
Արժեթղթի տեսակ | Անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմս |
Թողարկման ամսաթիվ | 13/05/2024թ. |
Տեղաբաշխման ժամանակահատվածը սկիզբ/ավարտ | 13/05/2024թ.-10/07/2024թ. |
Ծածկագիր | AMANLBB2PER9 |
Բորսայական հապավում | ANLBBP |
Արժեթղթի անվանական արժեք | 100 ԱՄՆ դոլար |
Արժեթղթերի քանակ | 50,000 հատ |
Ցուցակման որակական մակարդակ | պարտատոմսերի ազատ (Cbond) շուկա |
Շրջանառության ժամկետ | 39 ամիս |
Ցուցակման/առևտրին թույլատրման ամսաթիվ | 09/08/2024թ. |
Բորսայում շրջանառության առաջին օր | 09/08/2024թ. |
Մարման ամսաթիվ | 13/08/2027թ. |
Արժեկտրոնի տոկոսադրույք | 4.75% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 13 |
Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգ | Փաստացի/փաստացի |
Արժեկտրոնների հաշվարկման պարբերականություն | Եռամսյակային |
Ընկերության կողմից թողարկած արժեթղթերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։