2024-10-28
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 3,000,000,000 | 0.00%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 10.00%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.00%
2024-10-29
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 36,379,420,000 | 11.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 46,420,000,000 | 10.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 147,738,459,000 | 9.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 210,762,120,000 | 8.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 232,973,045,000 | 9.60%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 70,329,000,000 | 13.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 95,412,500,000 | 12.50%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 13,420,000,000 | 9.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 136,438,362,000 | 9.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 121,921,119,000 | 9.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 157,520,800,000 | 9.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 52,800,000,000 | 8.40%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 64,369,500,000 | 7.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 102,941,615,000 | 7.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 113,837,584,000 | 9.40%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 149,704,070,000 | 9.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 63,277,000,000 | 8.60%
2024-11-01
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 11.00%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 5,000,000,000 | 60 ամիս | 11.00%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 15,000,000 | 60 ամիս | 6.00%
ԱՄԻՕ Բանկ | AMD | 5,000,000,000 | 30 ամիս | 9.75%
ԱՄԻՕ Բանկ | USD | 10,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 6.00%
Արմսվիսբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 24 ամիս | 10.00%
Արմսվիսբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 10.00%
Էվոկաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 4,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Ֆասթ Բանկ | USD | 6,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 2,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Բաժնետոմսեր
Թել-Սել | AMD | 1,540,000,000 | 400դր/հատ (telcell.am)
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,003,600 | 5,360դր/հատ (aeb.am)
Ավելին կայքում` finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։