2024-04-22
-Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.75%
-ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 3,000,000,000 | 0.00%
-Կոնվերս Բանկ | Մարում | AMD | 3,000,000,000 | 9.75%
-Կոնվերս Բանկ | Մարում | USD | 10,000,000 | 5.25%
-Ֆինքա | Մարում | USD | 1,053,250 | 6.50%
2024-04-24
-IDBank | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 3.75%
-IDBank | Արժեկտրոն | AMD | 500,000,000 | 9.50%
-IDBank | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.25%
2024-04-25
-Արդշինբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,200,000,000 | 9.50%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
-Ամերիաբանկ | EUR | 10,000,000 | 27 ամիս | 4.00%
-Ամերիաբանկ | USD | 10,000,000 | 27 ամիս | 4.50%
-Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
-Արարատբանկ | USD | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.75%
-IDBank | USD | 5,000,000 | 27 ամիս | 4.25%
-Ֆասթ Բանկ | AMD | 2,000,000,000 | 30 ամիս | 11.00%
Ավելին՝ կայքում www.finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։