2024-05-20
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 16,100,000 | 4.00%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 25,000,000 | 4.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 9,500,000,000 | 10.00%
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.25%
Յունիբանկ | Մարում | USD | 4,000,000 | 5.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
2024-05-22
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 6.00%
Կոնվերս Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 3.75%
2024-05-23
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 3.50%
Լույսեր | Արժեկտրոն | AMD | 800,000,000 | 9.50%
2024-05-24
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | USD | 6,000,000 | 6.50%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 30 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 5,000,000 | 30 ամիս | 4.50%
Ամերիաբանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 4.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 5.25%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 60 ամիս | 5.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 84 ամիս | 6.00%
IDBank | USD | 5,000,000 | 27 ամիս | 4.25%
IDBank | USD | 5,000,000 | 39 ամիս | 4.75%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 2,000,000,000 | 30 ամիս | 11.00%
Ավելին՝ կայքում www.finarm.am