
2025-06-09
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 3.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 4.00%
2025-06-10
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.25%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.50%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.75%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 10.20%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 6.25%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | EUR | 2,100,000 | 5.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 30,000,000,000
2025-06-11
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | AMD | 1,552,000,000 | 12.00%
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | USD | 1,140,600 | 7.00%
ՀԷՑ | Արժեկտրոն | AMD | 32,000,000,000 | 11.40%
2025-06-12
Լույսեր | Արժեկտրոն | USD | 4,000,000 | 8.00%
2025-06-13
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.50%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.75%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
Կոնվերս Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 24 ամիս | 10.25%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 11.00%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.50%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 60 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.75%
Ֆասթ Բանկ | USD | 9,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 3,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Վիվա Արմենիա | USD | 80,000,000 | 36 ամիս | 7.65%
Ավելին կայքում՝ finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։