Օգոստոսի 18-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ հրապարակվել են աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) նոր փոխարժեքները:
Շուկայի առաջատար Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 1.10%-ով՝ կազմելով 23,490,805.62 դրամ: ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ BTC-ն աճել է 1.19%-ով՝ հասնելով 64,270.33 դոլարի:
Այլ խոշոր կրիպտոարժույթների ցուցանիշները դոլարի և Bitcoin-ի նկատմամբ ունեն հետևյալ պատկերը.
Ethereum (ETH)՝ 1,897.84 դոլար (-0.04%), ETH/BTC՝ 0.029528996 (-1.22%)
Litecoin (LTC)՝ 44.40 դոլար (+0.43%), LTC/BTC՝ 0.000690765 (-0.76%)
Binance Coin (BNB)՝ 603.71 դոլար (-0.22%), BNB/BTC՝ 0.009393275 (-1.40%)
Ripple (XRP)՝ 0.997062 դոլար (-0.43%), XRP/BTC՝ 0.000015514 (-1.59%)
Fasttoken (FTN)՝ 4.193208 դոլար (-0.23%), FTN/BTC՝ 0.000065243 (-1.41%)
Bitcoin Cash (BCH)՝ 203.42 դոլար (-0.82%), BCH/BTC՝ 0.0003165112 (-1.98%)
Dogecoin (DOGE)՝ 0.069908 դոլար (-0.38%), DOGE/BTC՝ 0.000001088 (-1.54%)


