2025-02-03
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 6,000,000,000 | 11.75%
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 3,000,000 | 4.25%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 11.00%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
ՀԷՑ | Արժեկտրոն | USD | 30,000,000 | 7.25%
Ֆարմ Կրեդիտ | Արժեկտրոն | AMD | 1,200,000,000 | 12.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | USD | 750,000,000 | 3.60%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 14,111,138,000 | 0.00%
2025-02-05
Լույսեր | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 8.00%
2025-02-07
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 16,690,090,000 | 11.00%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
IDBank | USD | 5,000,000 | 27 ամիս | 4.75%
Յունիբանկ | USD | 10,000,000 | 84 ամիս | 6.25%
ՀԷՑ | AMD | 7,700,000,000 | 72 ամիս | 10.75%
ՀԷՑ | USD | 20,000,000 | 72 ամիս | 7.45%
Քրաուդֆանդինգ ֆորմուլա | AMD | 400,000,000 | 36 ամիս | 12.75%
Ավելին կայքում` finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։