2024-04-29
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 38,379,420,000 | 11.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 46,420,000,000 | 10.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 147,738,459,000 | 9.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 192,804,000,000 | 8.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 171,517,545,000 | 9.60%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 71,000,000,000 | 13.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 86,467,500,000 | 12.50%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 12,000,000,000 | 9.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 136,138,362,000 | 9.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 89,146,400,000 | 6.50%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 123,921,119,000 | 9.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 142,520,800,000 | 9.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 29,544,400,000 | 8.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 65,369,500,000 | 7.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 102,941,615,000 | 7.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 113,837,584,000 | 9.40%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 129,704,070,000 | 9.25%
2024-05-01
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 11.00%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 10.00%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.00%
2024-05-02
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 6.50%
2024-05-03
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 3,000,000 | 4.25%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
Ամերիաբանկ | EUR | 10,000,000 | 27 ամիս | 4.00%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Արարատբանկ | USD | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.75%
IDBank | USD | 5,000,000 | 27 ամիս | 4.25%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 2,000,000,000 | 30 ամիս | 11.00%
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։