2024-12-16
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.50%
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,314,200 | 6.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.50%
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | AMD | 15,000,000,000 | 12.25%
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 7.50%
2024-12-17
IDBank | Արժեկտրոն | AMD | 2,549,750,000 | 9.50%
ՀՀ ֆին. նախ. | Փոխանակում | AMD | 5,000,000,000
2024-12-18
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 4,291,150 | 4.50%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.00%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.50%
Առաջին հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | AMD | 300,000,000 | 11.80%
Առաջին հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 7.00%
Լույսեր | Արժեկտրոն | AMD | 1,500,000,000 | 12.00%
2024-12-20
Ազգային հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 11.00%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
Յունիբանկ | USD | 10,000,000 | 84 ամիս | 6.25%
ՀԷՑ | AMD | 7,700,000,000 | 72 ամիս | 10.75%
ՀԷՑ | USD | 20,000,000 | 72 ամիս | 7.45%
Տելեկոմ Արմենիա | AMD | 3,900,000,000 | 60 ամիս | 11.50%
Ավելին կայքում` finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։