2024-12-09
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 3.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 4.00%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,000,000 | 4.25%
Արարատբանկ | Մարում | USD | 3,000,000 | 4.25%
2024-12-10
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.75%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 10.20%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 6.25%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | EUR | 2,100,000 | 5.00%
2024-12-11
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | AMD | 15,000,000,000 | 12.00%
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 7.00%
ՀԷՑ | Արժեկտրոն | AMD | 32,000,000,000 | 11.40%
2024-12-12
Լույսեր | Արժեկտրոն | USD | 4,000,000 | 8.00%
2024-12-13
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.50%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.75%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
Կոնվերս Բանկ | AMD | 5,000,000,000 | 24 ամիս | 9.75%
Կոնվերս Բանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 4.50%
Յունիբանկ | USD | 10,000,000 | 84 ամիս | 6.25%
ՀԷՑ | AMD | 7,700,000,000 | 72 ամիս | 10.75%
ՀԷՑ | USD | 20,000,000 | 72 ամիս | 7.45%
Տելեկոմ Արմենիա | AMD | 3,900,000,000 | 60 ամիս | 11.50%
Տելեկոմ Արմենիա | USD | 45,000,000 | 60 ամիս | 7.95%
Տելեկոմ Արմենիա | USD | 20,000,000 | 48 ամիս | 7.85%
Ավելին կայքում` finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։