Մանկական հոգեբանները սարսափած են. ChatGPT-ին ավելի մոտ է մեր երեխաներին, քան կարելի է պատկերացնել. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
ՀՀ առաջատար կառուցապատողները հատուկ առաջարկներով են ներկայացել TOON EXPO MOSCOW 2025-ին. դիտեք ABNews.am կայքում
ԵԱՏՄ անդամ երկրների ՀՆԱ-ն մեկ տարվա ընթացքում աճել է գրեթե 4,5%-ով. Լուկաշենկո
Իսրայելի և Իրանի միջև հակամարտությունից կրած վնասը գնահատվում է 3 մլրդ ԱՄՆ դոլար. Bloomberg
Ինչպես հարստանալ՝ Ozon Հայաստան հարթակում մեղր վաճառելով. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Գերմանիան 26 մլն եվրոյի վարկ և 2 մլն եվրոյի դրամաշնորհ կտրամադրի Հայաստանին
ՌԴ ԿԲ-ն առաջարկել է թվային ռուբլու ներդրումը 2025-ի հուլիսի 1-ի փոխարեն տեղափոխել 2026-ի սեպտեմբերի 1-ին
«Նաիրիտ»-ի ապամոնտաժման և տարածքի մաքրման համար տրամադրվել է $1.5 մլն դրամաշնորհ Համաշխարհային բանկից
Moody’s-ը հաստատել է Հայաստանի Ba3 վարկանիշը՝ «կայուն» հեռանկարով և 5% տնտեսական աճի կանխատեսմամբ
ԱրարատԲանկը 2024թ․-ին ՄՓՄՁ ոլորտի ֆինանսավորմանն ուղղել է ավելի քան 12 մլրդ ՀՀ դրամ. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Երեք եղանակ, որոնցով գործատուները կարող են թիմերն ավելի արդյունավետ դարձնել. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
ԵԱՏՄ երկրների համախառն ՀՆԱ-ն աճել է՝ 1.6 տրիլիոնից հասնելով 2.6 տրիլիոն դոլարի. Վլադիմիր Պուտին
Մեկ օրում բացահայտվել է հանցագործության 99 դեպք. գրանցվել է 12 ավտովթար, վիրավորվել է 18 մարդ
Ռուսաստանի վարկային քարտերի ընդհանուր պարտքը հասել է 575.9 միլիարդ ռուբլու. Forbes
Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվել է շրջանաձև տնտեսության միջազգային ֆորում. դիտեք ABNews.am կայքում
Կառավարությունը լուծարեց Սյունիքի մարզի Լիճքի միջնակարգ դպրոցը. գյուղում 0-ից 6 տարեկան երեխա չկա
21 անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքները ևս 2 ամիս կստանան 300,000-ական դրամի աջակցությունը
Հունիսին ծիրանով բեռնված 626 մեքենա է անցել ՌԴ, իսկ կոնյակով բեռնված՝ 7 մեքենա մեկ օրում. Գևորգ Պապոյան
Հօգուտ ՀՀ-ի կփոխանցվի շուրջ 227 հազար դոլարին համարժեք 87 միլիոն 622 հազար դրամ. դատախազություն
IDBank-ի ներկայացուցիչը միացել է Trade Finance Global-ի խմբագրական խորհրդին. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում

Այս շաբաթվա ներդրողի օրացույցը

Ապր 28, 2025 10:17
43

2025-04-28

ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 3,000,000,000 |
Ինեկոբանկ | Մարում | AMD | 2,000,000,000 | 10.00%
Ինեկոբանկ | Մարում | USD | 5,000,000 | 4.00%

2025-04-29

ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 33,879,420,000 | 11.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 46,420,000,000 | 10.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 147,738,459,000 | 9.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 213,282,620,000 | 8.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 232,973,045,000 | 9.60%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 36,900,000,000 | 9.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 70,329,000,000 | 13.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 132,575,500,000 | 12.50%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 14,366,264,000 | 9.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 136,438,362,000 | 9.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 157,520,800,000 | 9.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 142,784,190,000 | 8.40%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 100,441,615,000 | 7.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 111,841,880,000 | 9.40%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 149,704,070,000 | 9.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 122,558,280,000 | 8.60%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 117,094,174,000 | 9.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 64,369,500,000 | 7.00%

2025-05-02
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 1,398,900,000 | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,639,900 | 4.50%
Արմսվիսբանկ | Մարում | USD | 5,000,000 | 6.50%
Կոնվերս Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.75%
Կոնվերս Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.50%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 11.00%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
Ֆարմ Կրեդիտ | Արժեկտրոն | AMD | 1,200,000,000 | 12.25%

ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ

Պարտատոմսեր

Ամերիաբանկ | USD | 10,000,000 | 36 ամիս | 4.75%
Ամերիաբանկ | USD | 10,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
Արմսվիսբանկ | USD | 12,200,000 | 36 ամիս | 6.00%
Արմսվիսբանկ | EUR | 2,900,000 | 48 ամիս | 5.00%
IDBank | USD | 8,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 11.00%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.50%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 60 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.75%
Ֆասթ Բանկ | USD | 9,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 3,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Վիվա Արմենիա | USD | 80,000,000 | 36 ամիս | 7.65%
Շտիգեն | AMD | 1,000,000,000 | 36 ամիս | 12.75%
Նոութ.ամ | AMD | 800,000,000 | 36 ամիս | 13.00%

Ավելին կայքում՝ finarm.am

*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։

 

Բաժանորդագրվեք մեր Տելեգրամյան ալիքին՝ բիզնես ոլորտի ամենաթարմ և կարևոր նորություններին առաջինը ծանոթանալու համար: