Տնային տնտեսությունները աղքատացել են 2022 թվականին․ վերլուծություն
Լուրեր |
1. Տնային տնտեսությունները աղքատացել են 2022 թվականին
2022-ին գրանցվել է 12.6 տոկոս տնտեսական աճ, մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն աճել է 4 972 դոլարից մինչև 7 018 դոլար, այսինքն 41 տոկոսով, սակայն ժողովուրդի իրակական եկամուտները ընկել են։ 2021-ին տնային տնտեսությունների միջին ճշգրտված եկամուտը կազմել էր 333 հազար դրամ, իսկ 2022-ին՝ 320 հազար դրամ։ Բնակչության ամենաաղքատ 10% շեմը ստանում էր մինչև 101 հազար դրամ 2021 թվականին, իսկ 2022-ին՝ արդեն 88 հազար դրամ: Առաջին գծապատկերում տողերը ներկայացնում են մարզերը, իսկ սյուները հասարակության խավերը (անապահով խավ, միջին խավ և հարուստներ)։ Եթե գիծը կարմիր է, ապա նախորդ տարվա համեմատ եկամուտները պակասել են, եթե կապույտ ապա՝ աճել։ Գծապատկեր 1. Տնային տնտեսությունների համախառն եկամուտների փոփոխությունը ըստ մարզերի| Տարի | Ամենաաղքատ 10%-ի վերին շեմը (1-ին դեցիլ) | Միջին ընտանիքի եկամուտ (median) | Միջին եկամուտ (mean) | Ամենահարուստ 10%-ի ներքևի շեմը (9-րդ դեցիլ) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 42 | 129 | 155 | 289 |
| 2006 | 46 | 148 | 180 | 324 |
| 2007 | 51 | 173 | 208 | 390 |
| 2008 | 61 | 179 | 226 | 415 |
| 2009 | 68 | 202 | 235 | 441 |
| 2010 | 69 | 202 | 239 | 468 |
| 2011 | 74 | 203 | 239 | 445 |
| 2012 | 74 | 221 | 261 | 482 |
| 2013 | 71 | 210 | 248 | 468 |
| 2014 | 69 | 224 | 283 | 545 |
| 2015 | 70 | 222 | 280 | 543 |
| 2016 | 75 | 225 | 327 | 685 |
| 2017 | 78 | 247 | 309 | 579 |
| 2018 | 95 | 272 | 319 | 560 |
| 2019 | 102 | 313 | 362 | 640 |
| 2020 | 105 | 282 | 351 | 629 |
| 2021 | 108 | 290 | 343 | 626 |
| 2022 | 95 | 285 | 353 | 671 |
Հետեվեք մեզ սոց-ցանցերում
Կարդացեք նաեվ
-
Հունվարի 22-ի կարևոր լուրերը
2026/01/22/ 19:19 -
Կարիերայում մեծ փոփոխություն կատարելու ճիշտ ուղին․ չկորցնելով ինքնությունը
2026/01/22/ 18:22 -
Հայաստանը աշխարհի ամենատաք երկրների շարքում զբաղեցնում է 209-րդ տեղը
2026/01/22/ 17:11 -
Հայաստանը Հարավային Կովկասի երկրների շարքում ապրելու համար ամենաթանկ երկիրն է. Numbeo
2026/01/22/ 16:51 -
ՀՀ-ում մոպեդների, տրիցիկլների և կվադրոցիկլների համար ԱՊՊԱ պայմանագրերը պարտադիր կդառնան
2026/01/22/ 16:43 -
Թրամփը Դավոսում քննադատել է «կանաչ» էներգիան՝ այն անվանելով «պատմության ամենամեծ խաբեությունը»
2026/01/22/ 16:30 -
Վարկեր, ավիացիա, պետական գնումներ․ 5 կարևոր որոշում՝ Կառավարության նիստից
2026/01/22/ 16:09 -
Մինչև 2% քեշբեք, անվճար Mastercard և անվճար ArCa քարտ IDSalary-ին միանալու դեպքում
2026/01/22/ 15:48 -
Կապանի օդանավակայանը կարող է շահագործվել որպես միջազգային օդանավակայան
2026/01/22/ 14:30 -
Կթվայնացվեն քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունը դադարեցնելու գործընթացներում մատուցվող ծառայությունները
2026/01/22/ 14:25
Բաժանորդագրվել
Փոխարժեք
Տեսանյութեր
ՓՈՂ NEWS. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 21, 2026 Թ․
ԿԱՐԵՎՈՐ ԼՈՒՐԵՐ․ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 21, 2026 Թ․
ՓՈՂ NEWS. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20, 2026 Թ․
ԿԱՐԵՎՈՐ ԼՈՒՐԵՐ․ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20, 2026 Թ․
ՓՈՂ NEWS. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19, 2026 Թ․