Աշխարհի ամենաթանկ ավտոարտադրողները՝ 2024թ. դեկտեմբերի 13-ի դրությամբ
CompaniesMarketCap.com-ի տվյալներով՝ Tesla-ն ամրապնդել է իր դիրքը՝ մնալով շուկայական կապիտալիզացիայի առաջատար: Ներկայումս աշխարհի առաջատար ավտոարտադրողների ցուցակը հետևյալն է.Ավտոհսկաների կապիտալիզացիան և մասնաբաժինները գլոբալ շուկայում
| Rank | Name | Market Cap ($) | Country | Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | $1.4T | ???????? United States | 48.3 |
| 2 | Toyota | $231B | ???????? Japan | 8 |
| 3 | BYD | $107B | ???????? China | 3.7 |
| 4 | Xiaomi | $98B | ???????? China | 3.4 |
| 5 | Ferrari | $81B | ???????? Italy | 2.8 |
| 6 | Mercedes-Benz | $63B | ???????? Germany | 2.2 |
| 7 | Porsche | $58B | ???????? Germany | 2 |
| 8 | General Motors | $58B | ???????? United States | 2 |
| 9 | BMW | $51B | ???????? Germany | 1.8 |
| 10 | Volkswagen | $48B | ???????? Germany | 1.7 |
| 11 | Mahindra & Mahindra | $44B | ???????? India | 1.5 |
| 12 | Maruti Suzuki India | $42B | ???????? India | 1.5 |
| 13 | Ford | $41B | ???????? United States | 1.4 |
| 14 | Stellantis | $41B | ???????? Netherlands | 1.4 |
| 15 | Honda | $40B | ???????? Japan | 1.4 |
| 16 | Hyundai | $37B | ???????? South Korea | 1.3 |
| 17 | Tata Motors | $35B | ???????? India | 1.2 |
| 18 | SAIC Motor | $30B | ???????? China | 1 |
| 19 | Kia | $27B | ???????? South Korea | 0.9 |
| 20 | Seres Group | $27B | ???????? China | 0.9 |
| 21 | Great Wall Motors | $27B | ???????? China | 0.9 |
| 22 | Li Auto | $23B | ???????? China | 0.8 |
| 23 | Suzuki Motor | $23B | ???????? Japan | 0.8 |
| 24 | Geely | $20B | ???????? China | 0.7 |
| 25 | Chongqing Changan | $17B | ???????? China | 0.6 |
| 26 | Rivian | $17B | ???????? United States | 0.6 |
| 27 | GAC (Guangzhou Auto) | $14B | ???????? China | 0.5 |
| 28 | Renault | $14B | ???????? France | 0.5 |
| 29 | Subaru | $12B | ???????? Japan | 0.4 |
| 30 | XPeng | $12B | ???????? China | 0.4 |
| Other | - | $138B | - | 5.6 |
| Total | - | $2.9T | - | 100 |

