Ամենահաջողակ կանայք 2025-ին. երբ կանայք նվաճում են բիզնես աշխարհը
Լուրեր |
Ամերիկյան ամենահաջողակ և ինքնուրույն աշխատող կանանց թիվը վերջին տասնամյակում հասել է պատմական բարձրության։
Forbes-ի ամենամյա ցուցակը՝ որը 2025-ին նշում է իր 10-ամյակը, այս տարի ներառում է 100 կին, որոնցից 38-ն արդեն միլիարդատերեր են։ Համեմատության համար՝ 2015 թվականին ցուցակում ընդգրկված միլիարդատերերը ընդամենը 18-ն էին։
Ցանկում հայտնվելու նվազագույն շեմը նույնպես աճել է՝ 250 միլիոնից հասնելով 350 միլիոն դոլարի։ Այս աճը խոսում է երկու բանի մասին՝ կին ձեռնարկատերերի ֆինանսական հզորացման և բիզնեսում նրանց ազդեցության խորացման մասին։
Ովքե՞ր են առաջատարները 2025-ին
Ցանկը գլխավորում է շինանյութերի ոլորտի մագնատ Դիան Հենդրիքսը՝ $22.3 միլիարդ կարողությամբ։ Նրան հաջորդում են առողջապահական ծրագրային ապահովման ոլորտի հիմնադիր Ջուդի Ֆոլկները ($7.8 մլրդ) և «Little Caesars»-ի համահիմնադիր Մարիան Իլիչը ($6.9 մլրդ)։
Ձեզ ներկայացնում ենք առաջատար 50 կանանց աղյուսակ՝ ըստ դասակարգման, կարողության չափի, տարիքային և ոլորտային պատկանելության։
ՏՏ և տեխնոլոգիական նորարարությունները շարունակում են մեծացնել կին ձեռնարկատերերի կարողությունները։ Ցանկում ընդգրկված են արհեստական բանականության, կիբերանվտանգության, կիսահաղորդիչների և ծրագրային ապահովման ոլորտի տասնյակ կանայք, ինչպիսիք են՝ Լյուսի Գուոն ($1.3 մլրդ), Միշել Զատլինը ($1.6 մլրդ), Լիզա Սուն ($820 մլն) և այլք։
Հայտնի երգչուհիներ և շոու-բիզնեսի աստղեր ինչպես Թեյլոր Սվիֆթը, Ռիհաննան, Բիյոնսեն, Մադոննան և Օփրա Ուինֆրին ևս ցուցակում են՝ իրենց արվեստը վերածելով բրենդի և ազդեցիկ բիզնեսների։
Կոսմետիկայի և մաշկի խնամքի բրենդները ևս միլիարդավոր կարողություններ են կուտակել կանանց ձեռքում։ Քիմ Քարդաշյանը ($1.7 մլրդ), Սելենա Գոմեսը ($700 մլն), Անաստասիա Սոարեն ($740 մլն) այս ոլորտի ամենավառ ներկայացուցիչներից են։
Ձեզ ներկայացնում ենք առաջատար 50 կանանց աղյուսակ՝ ըստ դասակարգման, կարողության չափի, տարիքային և ոլորտային պատկանելության։
| Դասակարգում | Անուն | Զուտ արժեք | Տարիք | Աղբյուր | Պետություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Դիան Հենդրիքս | $22.3 միլիարդ | 78 | Շինանյութեր | Վիսկոնսին |
| 2 | Ջուդի Ֆոլկներ | $7.8 միլիարդ | 81 | Առողջապահության ծրագրային ապահովում | Վիսկոնսին |
| 3 | Մարիան Իլիչ և ընտանիք | $6.9 միլիարդ | 92 | Փոքրիկ Սեզարս Պիցցա | Միչիգան |
| 4 | Լինդա Ռեզնիկ | $6.3 միլիարդ | 82 | Գյուղատնտեսություն | Կալիֆոռնիա |
| 5 | Թայ Լի | $6.1 միլիարդ | 66 | ՏՏ մատակարար | Տեխաս |
| 6 | Էլիզաբեթ Ույլեյն | $5.6 միլիարդ | 79 | Փաթեթավորման նյութեր | Իլինոյս |
| 7 | Գեյլ Միլլեր և ընտանիք | $4.6 միլիարդ | 81 | Ավտոմեքենաների վաճառք | Յուտա |
| 8 | Էրեն Օզմեն | $4.4 միլիարդ | 66 | Ավիատիեզերական | Նևադա |
| 8 | Ջեյշրի Ուլալ | $4.4 միլիարդ | 64 | Համակարգչային ցանցեր | Կալիֆոռնիա |
| 10 | Ջոնել Հանթ | $3.8 միլիարդ | 93 | Բեռնափոխադրումներ | Արկանզաս |
| 11 | Փեգի Չերգ | $3.6 միլիարդ | 77 | Արագ սնունդ | Նևադա |
| 11 | Մեգ Ուիթման | $3.6 միլիարդ | 68 | EBay | Կալիֆոռնիա |
| 13 | Օփրա Ուինֆրի | $3.1 միլիարդ | 71 | Հեռուստաշոուներ | Իլինոյս |
| 14 | Վեյլի Դայ | $2.9 միլիարդ | 63 | Կիսահաղորդիչներ | Նևադա |
| 15 | Սաֆրա Կաց | $2.6 միլիարդ | 63 | Ծրագրային ապահովում | Ֆլորիդա |
| 16 | Բարբարա Բանկ և ընտանիք | $2.5 միլիարդ | 71 | Գինի | Կալիֆոռնիա |
| 17 | Շերիլ Սանդբերգ | $2.3 միլիարդ | 55 | Ֆեյսբուք | Կալիֆոռնիա |
| 18 | Սյուզան Օկամպո և ընտանիք | $2 միլիարդ | 67 | Կիսահաղորդիչներ | Հավայան կղզիներ |
| 19 | Քիմ Քարդաշյան | $1.7 միլիարդ | 44 | Ձևավորող միջոցներ, մաշկի խնամք | Կալիֆոռնիա |
| 19 | Ալիս Շվարց | $1.7 միլիարդ | 98 | Բժշկական սարքեր | Կալիֆոռնիա |
| 21 | Թեյլոր Սվիֆթ | $1.6 միլիարդ | 35 | Երաժշտություն | Թենեսի |
| 21 | Միշել Զատլին | $1.6 միլիարդ | 45 | Կիբերանվտանգություն | Կալիֆոռնիա |
| 23 | Դորիս Ֆիշեր | $1.5 միլիարդ | 93 | Բացվածք (Gap) | Կալիֆոռնիա |
| 23 | Շուո Վանգ | $1.5 միլիարդ | 36 | HR ծրագրային ապահովում | Վաշինգտոն |
| 23 | Մակի Զանգանեհ | $1.5 միլիարդ | 54 | Կենսատեխնոլոգիա | Կալիֆոռնիա |
| 26 | Լյուսի Գուո | $1.3 միլիարդ | 30 | Արհեստական բանականություն | Կալիֆոռնիա |
| 26 | Լորեն Լեյխտման | $1.3 միլիարդ | 75 | Մասնավոր կապիտալ | Ֆլորիդա |
| 28 | Դանիելա Ամոդեյ | $1.2 միլիարդ | 37 | Արհեստական բանականություն | Կալիֆոռնիա |
| 28 | Սառա Բլեյքլի | $1.2 միլիարդ | 54 | Սփանքս (Spanx) | Վրաստան |
| 28 | Ռոբին Ջոնս | $1.2 միլիարդ | 62 | Ապահովագրություն | Տեխաս |
| 28 | Միշել Կանգ | $1.2 միլիարդ | 65 | Առողջապահություն և տեխնոլոգիաներ | Ֆլորիդա |
| 28 | Գվին Շոթվել | $1.2 միլիարդ | 61 | SpaceX | Տեխաս |
| 33 | Թերեզա Գոու | $1.1 միլիարդ | 57 | Ռիսկային կապիտալ | Կալիֆոռնիա |
| 33 | Շեյլա Ջոնսոն | $1.1 միլիարդ | 76 | Կաբելային հեռուստատեսություն, հյուրանոցներ | Վիրջինիա |
| 35 | Անն Դիննինգ | $1 միլիարդ | 62 | Հեջ ֆոնդեր | Նյու Յորք |
| 35 | Ռիհաննա | $1 միլիարդ | 37 | Երաժշտություն, կոսմետիկա | Կալիֆոռնիա |
| 35 | Մարտինե Ռոթբլատ | $1 միլիարդ | 70 | Դեղագործական արտադրանք | Ֆլորիդա |
| 35 | Նիրջա Սեթի | $1 միլիարդ | 70 | ՏՏ խորհրդատվություն | Ֆլորիդա |
| 39 | Մարիսա Մայեր | $980 միլիոն | 50 | Google, Yahoo | Կալիֆոռնիա |
| 40 | Թորի Բուրչ | $910 միլիոն | 58 | Նորաձևություն | Նյու Յորք |
| 41 | Քենդրա Սքոթ | $900 միլիոն | 51 | Զարդեր | Տեխաս |
| 42 | Մադոննա | $850 միլիոն | 66 | Երաժշտություն | Նյու Յորք |
| 43 | Լիզա Սու | $820 միլիոն | 55 | Կիսահաղորդիչներ | Տեխաս |
| 44 | Նենսի Զիմերման | $800 միլիոն | 61 | Հեջ ֆոնդեր | Մասաչուսեթս |
| 45 | Ապրիլ Էնթոնի | $780 միլիոն | 58 | Առողջապահություն | Տեխաս |
| 45 | Բիյոնսե Նոուլս-Քարթեր | $780 միլիոն | 43 | Երաժշտություն | Նյու Յորք |
| 47 | Անաստասիա Սոարե | $740 միլիոն | 67 | Կոսմետիկա | Կալիֆոռնիա |
| 48 | Սելենա Գոմես | $700 միլիոն | 32 | Կոսմետիկա | Կալիֆոռնիա |
| 48 | Պամելա Մ. Լոպկեր | $700 միլիոն | 70 | Ծրագրային ապահովում | Արիզոնա |
| 48 | Ջոան Փեյդեն | $700 միլիոն | 93 | Փողի կառավարում | Կալիֆոռնիա |
Հետեվեք մեզ սոց-ցանցերում
-
S&P Global Ratings վարկանիշային գործակալությունը ԱյԴԻ Բանկ ՓԲԸ-ին տրամադրել է` «BB-» երկարաժամկետ և «B» կարճաժամկետ վարկանիշ «կայուն» հեռանկարով։
2025/12/01/ 19:12 -
Ինչպես են ընկերությունները անցնում «գաղտնի օպտիմալացման» փուլ՝ առանց հաճախորդ կորցնելու
2025/12/01/ 18:15 -
Նավթի գներն աճել են․ հիմնական նպաստող գործոնները
2025/12/01/ 16:57 -
Morgan Stanley-ն և Goldman Sachs-ը վերադարձրել են գերիշխանությունը Հոնկոնգի կապիտալի շուկայում
2025/12/01/ 16:50 -
Զելենսկին և Մակրոնը հանդիպել են Ելիսեյան պալատում․ ինչ են քննարկելու
2025/12/01/ 16:45 -
ՊՆ նախարարը մասնակցել է EDEX 2025 միջազգային ցուցահանդեսի բացման արարողությանը
2025/12/01/ 16:42 -
Քննարկվել են Հայաստան-Իրաք զբոսաշրջային փոխանակումների ակտիվացման հնարավորությունները
2025/12/01/ 16:37 -
Ավտոգազալիցքավորմամբ զբաղվող ընկերությունը թաքցրել է 15 մլն դրամի հարկեր. պատճառված վնասը վերականգնվել է
2025/12/01/ 16:36 -
Նախատեսվում է համահարթեցնել ծննդյան միանվագ նպաստի չափը. նոր նախագիծ
2025/12/01/ 16:32 -
Թրամփի վարչակազմը պլանավորում է արտաքսել երկիր ժամանած ապաստան խնդրողներին
2025/12/01/ 16:30
Բաժանորդագրվել
Փոխարժեք
Տեսանյութեր
Ucom-ի 5G ցանցի կառուցումը, կիբեռանվտանգության ամենամյա մրցույթը, AI նորություններն ու ամենարագ iPhone-ը
ՓՈՂ NEWS. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28, 2025 Թ․