2024-07-01
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
2024-07-02
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 1,000,000,000 | 10.75%
2024-07-03
Արդշինբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 9.75%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 30 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 5,000,000 | 30 ամիս | 4.50%
Ամերիաբանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.50%
Ամերիաբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 9.75%
ԱՄԻՕ Բանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.75%
Արարատբանկ | USD | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.75
Արմսվիսբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 48 ամիս | 10.20%
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 6.25%
Արմսվիսբանկ | EUR | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
IDBank | AMD | 3,000,000,000 | 27 ամիս | 9.50%
IDBank | USD | 5,000,000 | 39 ամիս | 4.75%
Բաժնետոմսեր
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,003,600 | 5,360դր/հատ https://bit.ly/4clb3wR
Ավելին՝ կայքում www.finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։