2024-08-05
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 3,000,000 | 4.25%
Լույսեր | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 8.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
2024-08-07
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 16,690,090,000 | 11.00%
2024-08-08
Արդշինբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 4,000,000,000 | 9.25%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
Ամերիաբանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.50%
Արարատբանկ | USD | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.75
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 6.25%
Արմսվիսբանկ | EUR | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
Էվոկաբանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Էվոկաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
IDBank | AMD | 3,000,000,000 | 27 ամիս | 9.50%
ՀԷՑ | USD | 30,000,000 | 60 ամիս | 7.25%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Ինեկոբանկ | USD | 5,000,000 | 24 ամիս | 4.50%
Ինեկոբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 4.75%
Ինեկոբանկ | EUR | 5,000,000 | 24 ամիս | 3.00%
Բաժնետոմսեր
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,003,600 | 5,360դր/հատ (aeb.am)
Ավելին՝ կայքում finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։