2024-05-27
IDBank | Մարում | AMD | 1,500,000,000 | 9.25%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.80%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 3,000,000,000 | 0.00%
2024-05-28
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 3.75%
Եվրոթերմ | Արժեկտրոն | AMD | 500,000,000 | 12.50%
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 931,100,000 | 11.50%
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 6.25%
2024-05-29
Ֆինքա | Արժեկտրոն | AMD | 800,000,000 | 13.00%
Ֆինքա | Արժեկտրոն | USD | 1,791,900 | 7.50%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 30 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 5,000,000 | 30 ամիս | 4.50%
Ամերիաբանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 4.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 5.25%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 60 ամիս | 5.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 84 ամիս | 6.00%
IDBank | USD | 5,000,000 | 39 ամիս | 4.75%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 2,000,000,000 | 30 ամիս | 11.00%
Ավելին՝ կայքում www.finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։