2024-06-10
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,000,000 | 4.25%
2024-06-11
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | AMD | 15,000,000,000 | 12.00%
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 7.00%
ՀԷՑ | Արժեկտրոն | AMD | 32,000,000,000 | 11.40%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 30,000,000,000 | 8.40%
2024-06-12
Լույսեր | Արժեկտրոն | USD | 4,000,000 | 8.00%
2024-06-14
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.50%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 30 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 5,000,000 | 30 ամիս | 4.50%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 4.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 5.25%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 60 ամիս | 5.75%
Ամերիաբանկ | USD | 15,000,000 | 84 ամիս | 6.00%
ԱՄԻՕ Բանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.75%
Արարատբանկ | USD | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.75
Արմսվիսբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 48 ամիս | 10.20%
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 6.25%
Արմսվիսբանկ | EUR | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
IDBank | USD | 5,000,000 | 39 ամիս | 4.75%
Ավելին՝ կայքում www.finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։