2024-09-30
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 10,000,000,000 | 8.50%
Էվոկաբանկ | Մարում | USD | 10,000,000 | 5.00%
Էվոկաբանկ | Մարում | AMD | 2,000,000,000 | 11.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 8,620,872,000 | 0.00%
Ազգային հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 12.00%
2024-10-01
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 6,000,000,000 | 11.75%
2024-10-02
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 1,000,000,000 | 10.75%
2024-10-03
Հայէկոնոմբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 1,000,000,000 | 11.00%
Հայէկոնոմբանկ | Արժեկտրոն | USD | 7,500,000 | 5.00%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱՄԻՕ Բանկ | AMD | 5,000,000,000 | 30 ամիս | 9.75%
ԱՄԻՕ Բանկ | USD | 10,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Արմսվիսբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 10.00%
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 6.25%
Արմսվիսբանկ | EUR | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
Էվոկաբանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.00%
Էվոկաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Բաժնետոմսեր
Թել-Սել | AMD | 1,540,000,000 | 400դր/հատ (telcell.am)
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,003,600 | 5,360դր/հատ (aeb.am)
Ավելին կայքում` finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։
Մեկնաբանություն