2024-09-23
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 3,000,000,000 | 0.00%
2024-09-25
Էվոկաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 5.00%
Էվոկաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 11.00%
Ֆինքա | Արժեկտրոն | AMD | 1,100,000,000 | 12.00%
2024-09-26
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 10.00%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 6,850,000 | 4.00%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 19,100,000 | 4.50%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 20,000,000 | 4.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 7,162,000,000 | 10.00%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 6,000,000 | 4.00%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | USD | 500,000,000 | 7.15%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | USD | 500,000,000 | 3.95%
Ազգային հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 10.00%
2024-09-27
Էվոկաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 5.25%
Էվոկաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 11.00%
Էվոկաբանկ | Արժեկտրոն | EUR | 7,000,000 | 4.00%
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 4,000,000 | 6.20%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.50%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.75%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | EUR | 5,000,000 | 3.00%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱՄԻՕ Բանկ | AMD | 5,000,000,000 | 30 ամիս | 9.75%
ԱՄԻՕ Բանկ | USD | 10,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Արմսվիսբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 10.00%
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 6.25%
Արմսվիսբանկ | EUR | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Բաժնետոմսեր
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,003,600 | 5,360դր/հատ (aeb.am)
Ավելին` կայքում`finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։
Մեկնաբանություն