2024-07-22
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 9,668,000 | 4.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,555,000 | 5.25%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,542,000 | 5.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 9,630,000 | 6.00%
Արարատբանկ | Մարում | USD | 5,000,000 | 4.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 3,000,000,000 | 0.00%
2024-07-24
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 3.75%
IDBank | Արժեկտրոն | AMD | 500,000,000 | 9.50%
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.25%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 30 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 5,000,000 | 30 ամիս | 4.50%
Ամերիաբանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.50%
ԱՄԻՕ Բանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.75%
Արարատբանկ | USD | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.75
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 6.25%
Արմսվիսբանկ | EUR | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
IDBank | AMD | 3,000,000,000 | 27 ամիս | 9.50%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Բաժնետոմսեր
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,003,600 | 5,360դր/հատ (aeb.am)
Ավելին՝ կայքում www.finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։