
2025-07-07
Քրաուդֆանդինգ ֆորմուլա | Արժեկտրոն | AMD | 400,000,000 | 12.75%
2025-07-08
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 10,000,000,000 | 9.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 80,000,000,000
2025-07-09
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 9.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Հետգնում | AMD | 2,000,000,000
ՀՀ ֆին. նախ. | Հետգնում | AMD | 2,000,000,000
ՀՀ ֆին. նախ. | Հետգնում | AMD | 4,000,000,000
2025-07-11
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 1,175,900,000 | 10.25%
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,448,800 | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | EUR | 685,300 | 5.25%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
Ամերիաբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 9.25%
Ամերիաբանկ | USD | 10,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
Արմսվիսբանկ | AMD | 7,000,000,000 | 48 ամիս | 10.25%
Արմսվիսբանկ | AMD | 7,000,000,000 | 60 ամիս | 10.50%
IDBank | AMD | 5,000,000,000 | 30 ամիս | 10.00%
IDBank | AMD | 5,000,000,000 | 42 ամիս | 10.30%
IDBank | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Ինեկոբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 10.50%
Ինեկոբանկ | USD | 5,000,000 | 27 ամիս | 5.25%
Ինեկոբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.50%
Ավելին կայքում՝ finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։