
2025-06-16
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.50%
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | AMD | 15,000,000,000 | 12.25%
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 7.50%
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,314,200 | 6.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.50%
2025-06-17
IDBank | Արժեկտրոն | AMD | 2,549,750,000 | 9.50%
2025-06-18
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 4,291,150 | 4.50%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.00%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.50%
Առաջին հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | AMD | 300,000,000 | 11.80%
Առաջին հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 7.00%
Լույսեր | Արժեկտրոն | AMD | 1,500,000,000 | 12.00%
2025-06-20
Ազգային հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 11.00%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
Ամերիաբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 9.25%
Ամերիաբանկ | USD | 10,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
Արմսվիսբանկ | AMD | 7,000,000,000 | 48 ամիս | 10.25%
Արմսվիսբանկ | AMD | 7,000,000,000 | 60 ամիս | 10.50%
Կոնվերս Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 24 ամիս | 10.25%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.50%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 60 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.75%
Ֆասթ Բանկ | USD | 9,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 3,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Վիվա Արմենիա | USD | 80,000,000 | 36 ամիս | 7.65%
Ինեկոբանկ | AMD | 5,000,000 | 30 ամիս | 10.50%
Ինեկոբանկ | USD | 5,000,000 | 27 ամիս | 5.25%
Ինեկոբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.50%
Ավելին կայքում՝ finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։