
2025-04-21
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 11.00%
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 11.00%
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 13,419,700 | 6.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 4,650,000,000 | 10.00%
Արմսվիսբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,800,000 | 6.00%
2025-04-22
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 9,668,000 | 4.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 12,500,400 | 5.25%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 5.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 6.00%
2025-04-25
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.25%
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.75%
Էվոկաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 5.25%
Էվոկաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 3,000,000,000 | 10.25%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
Ամերիաբանկ | USD | 10,000,000 | 36 ամիս | 4.75%
Ամերիաբանկ | USD | 10,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
Արմսվիսբանկ | USD | 12,200,000 | 36 ամիս | 6.00%
Արմսվիսբանկ | EUR | 2,900,000 | 48 ամիս | 5.00%
IDBank | USD | 8,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 11.00%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.50%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 60 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.75%
Ֆասթ Բանկ | USD | 9,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 3,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Վիվա Արմենիա | USD | 80,000,000 | 36 ամիս | 7.65%
Շտիգեն | AMD | 1,000,000,000 | 36 ամիս | 12.75%
Նոութ.ամ | AMD | 800,000,000 | 36 ամիս | 13.00%
Ավելին կայքում finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։