
2025-03-10
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.75%
2025-03-11
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | AMD | 1,552,000,000 | 12.00%
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | USD | 1,140,600 | 7.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 35,000,000,000 | 8.40%
2025-03-13
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.50%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.75%
2025-03-14
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.50%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 4,000,000,000 | 60 ամիս | 10.00%
Ամերիաբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 24 ամիս | 9.25%
Ամերիաբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 9.50%
IDBank | USD | 8,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 11.00%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.50%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 60 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.75%
Ֆասթ Բանկ | USD | 9,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 3,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Վիվա Արմենիա | USD | 80,000,000 | 36 ամիս | 7.65%
Շտիգեն | AMD | 1,000,000,000 | 36 ամիս | 12.75%
Բաժնետոմսեր
Յունիբանկ | AMD | 1,000,000,000 | 390 դրամ/հատ | (unibank.am)
Ավելին կայքում` finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։