
2025-03-03
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 3,000,000,000 | 11.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 11,091,845,000 | 0.00%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 4.50%
2025-03-05
Տելեկոմ Արմենիա | Արժեկտրոն | USD | 45,000,000 | 7.95%
Տելեկոմ Արմենիա | Արժեկտրոն | USD | 20,000,000 | 7.85%
Տելեկոմ Արմենիա | Արժեկտրոն | AMD | 3,900,000,000 | 11.50%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 1,000,000,000 | 11.00%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
2025-03-07
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 3.75%
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | USD | 10,000,000 | 4.00%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 4,000,000,000 | 60 ամիս | 10.00%
IDBank | USD | 8,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.75%
Ֆասթ Բանկ | USD | 9,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 3,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Վիվա Արմենիա | USD | 80,000,000 | 36 ամիս | 7.65%
Քրաուդֆանդինգ ֆորմուլա | AMD | 400,000,000 | 36 ամիս | 12.75%
Բաժնետոմսեր
Յունիբանկ | AMD | 1,000,000,000 | 390 դրամ/հատ | (unibank.am)
Ավելին կայքում finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։