2024-07-08
IDBank | Մարում | USD | 614,000 | 3.00%
2024-07-09
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 100,000,000,000 | 9.60%
ՀՀ ֆին. նախ. | Հետգնում | AMD | 1,000,000,000 | 11.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Հետգնում | AMD | 2,000,000,000 | 13.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Հետգնում | AMD | 1,000,000,000 | 9.25%
2024-07-12
Արդշինբանկ | Մարում | USD | 3,200,000 | 4.00%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 30 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 5,000,000 | 30 ամիս | 4.50%
Ամերիաբանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.50%
Ամերիաբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 9.75%
ԱՄԻՕ Բանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.75%
Արարատբանկ | USD | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.75
Արմսվիսբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 48 ամիս | 10.20%
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 6.25%
Արմսվիսբանկ | EUR | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
IDBank | AMD | 3,000,000,000 | 27 ամիս | 9.50%
IDBank | USD | 5,000,000 | 39 ամիս | 4.75%
Բաժնետոմսեր
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,003,600 | 5,360դր/հատ (aeb.am)
Ավելին՝ կայքում www.finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։