2024-07-29
Արդշինբանկ | Արժեկտրոն | USD | 300,000,000 | 6.50%
2024-08-01
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 11.00%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
2024-08-02
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | USD | 750,000,000 | 3.60%
Ֆարմ Կրեդիտ | Արժեկտրոն | AMD | 1,200,000,000 | 12.25%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 30 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | USD | 5,000,000 | 30 ամիս | 4.50%
Ամերիաբանկ | AMD | 10,000,000,000 | 27 ամիս | 9.50%
Արարատբանկ | USD | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.75
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 6.25%
Արմսվիսբանկ | EUR | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
Էվոկաբանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Էվոկաբանկ | USD | 15,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
IDBank | AMD | 3,000,000,000 | 27 ամիս | 9.50%
ՀԷՑ | USD | 30,000,000 | 60 ամիս | 7.25%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Բաժնետոմսեր
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,003,600 | 5,360դր/հատ (aeb.am)
Ավելին՝ կայքում finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։