
2025-04-28
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 3,000,000,000 |
Ինեկոբանկ | Մարում | AMD | 2,000,000,000 | 10.00%
Ինեկոբանկ | Մարում | USD | 5,000,000 | 4.00%
2025-04-29
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 33,879,420,000 | 11.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 46,420,000,000 | 10.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 147,738,459,000 | 9.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 213,282,620,000 | 8.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 232,973,045,000 | 9.60%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 36,900,000,000 | 9.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 70,329,000,000 | 13.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 132,575,500,000 | 12.50%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 14,366,264,000 | 9.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 136,438,362,000 | 9.75%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 157,520,800,000 | 9.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 142,784,190,000 | 8.40%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 100,441,615,000 | 7.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 111,841,880,000 | 9.40%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 149,704,070,000 | 9.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 122,558,280,000 | 8.60%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 117,094,174,000 | 9.25%
ՀՀ ֆին. նախ. | Մարում | AMD | 64,369,500,000 | 7.00%
2025-05-02
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 1,398,900,000 | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,639,900 | 4.50%
Արմսվիսբանկ | Մարում | USD | 5,000,000 | 6.50%
Կոնվերս Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.75%
Կոնվերս Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.50%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,000,000,000 | 11.00%
Յունիբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 5.00%
Ֆարմ Կրեդիտ | Արժեկտրոն | AMD | 1,200,000,000 | 12.25%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
Ամերիաբանկ | USD | 10,000,000 | 36 ամիս | 4.75%
Ամերիաբանկ | USD | 10,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
Արմսվիսբանկ | USD | 12,200,000 | 36 ամիս | 6.00%
Արմսվիսբանկ | EUR | 2,900,000 | 48 ամիս | 5.00%
IDBank | USD | 8,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 11.00%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.50%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 60 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.75%
Ֆասթ Բանկ | USD | 9,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 3,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Վիվա Արմենիա | USD | 80,000,000 | 36 ամիս | 7.65%
Շտիգեն | AMD | 1,000,000,000 | 36 ամիս | 12.75%
Նոութ.ամ | AMD | 800,000,000 | 36 ամիս | 13.00%
Ավելին կայքում՝ finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։