
2025-02-24
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 3,000,000,000 | 0.00%
2025-02-25
Արդշինբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 2,200,000,000 | 9.50%
2025-02-27
Ֆինքա | Արժեկտրոն | AMD | 850,000,000 | 11.75%
2025-02-28
IDBank | Մարում | USD | 5,000,000 | 3.75%
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | AMD | 931,100,000 | 11.50%
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 6.25%
Ֆինքա | Արժեկտրոն | AMD | 800,000,000 | 13.00%
Ֆինքա | Արժեկտրոն | USD | 1,791,900 | 7.50%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 4,000,000,000 | 60 ամիս | 10.00%
IDBank | USD | 5,000,000 | 27 ամիս | 4.75%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.75%
Ֆասթ Բանկ | USD | 9,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 3,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Վիվա Արմենիա | USD | 80,000,000 | 36 ամիս | 7.65%
Քրաուդֆանդինգ ֆորմուլա | AMD | 400,000,000 | 36 ամիս | 12.75%
Ավելին կայքում` finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։