
2025-03-17
Ամերիաբանկ | Արժեկտրոն | AMD | 5,000,000,000 | 9.50%
IDBank | Արժեկտրոն | AMD | 2,549,750,000 | 9.50%
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,314,200 | 6.00%
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | AMD | 15,000,000,000 | 12.25%
ԱՍԿԵ Գրուպ | Արժեկտրոն | USD | 15,000,000 | 7.50%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 119,700,405,000 | 13.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
2025-03-18
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 4,291,150 | 4.50%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.00%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.50%
Առաջին հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | AMD | 300,000,000 | 11.80%
Առաջին հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 7.00%
2025-03-21
IDBank | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.25%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 9.50%
ԱԿԲԱ Բանկ | AMD | 4,000,000,000 | 60 ամիս | 10.00%
Ամերիաբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 24 ամիս | 9.25%
Ամերիաբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 9.50%
IDBank | USD | 8,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 11.00%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.50%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 60 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | AMD | 3,000,000,000 | 36 ամիս | 10.75%
Ֆասթ Բանկ | USD | 9,000,000 | 36 ամիս | 6.25%
Ֆասթ Բանկ | EUR | 3,000,000 | 36 ամիս | 5.25%
Վիվա Արմենիա | USD | 80,000,000 | 36 ամիս | 7.65%
Շտիգեն | AMD | 1,000,000,000 | 36 ամիս | 12.75%
Նոութ.ամ | AMD | 800,000,000 | 36 ամիս | 13.00%
Բաժնետոմսեր
Յունիբանկ | AMD | 1,000,000,000 | 390 դրամ/հատ | (unibank.am)
Ավելին կայքում` finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։