2024-09-16
Ֆասթ Բանկ | Արժեկտրոն | USD | 3,314,200 | 6.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Արժեկտրոն | AMD | 119,700,405,000 | 13.00%
ՀՀ ֆին. նախ. | Տեղաբաշխում | AMD | 5,000,000,000 | 0.00%
Ինեկոբանկ | Արժեկտրոն | USD | 5,000,000 | 4.50%
2024-09-17
IDBank | Արժեկտրոն | AMD | 3,000,000,000 | 9.50%
2024-09-18
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 4,291,150 | 4.50%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.00%
Արարատբանկ | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 5.50%
Առաջին հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | AMD | 300,000,000 | 11.80%
Առաջին հիփոթեքային ընկերություն | Արժեկտրոն | USD | 2,000,000 | 7.00%
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսեր
ԱՄԻՕ Բանկ | AMD | 5,000,000,000 | 30 ամիս | 9.75%
ԱՄԻՕ Բանկ | USD | 10,000,000 | 30 ամիս | 4.75%
Արմսվիսբանկ | AMD | 5,000,000,000 | 36 ամիս | 10.00%
Արմսվիսբանկ | USD | 15,000,000 | 48 ամիս | 6.25%
Արմսվիսբանկ | EUR | 5,000,000 | 48 ամիս | 5.00%
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,000,000 | 36 ամիս | 10.25%
Հայէկոնոմբանկ | USD | 5,000,000 | 36 ամիս | 5.00%
Բաժնետոմսեր
Հայէկոնոմբանկ | AMD | 2,000,003,600 | 5,360դր/հատ (aeb.am)
Ավելին կայքում` finarm.am
*Ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտներն ազատված են եկամտային հարկից։
Մեկնաբանություն